Yeni Ürünler
10
Yarından sonraki gün ve sonrasında teslimat, 190 TL'den başlayan fiyatlarla
Yarın ücretsiz teslim alın
{{ share }}Yarın ücretsiz teslim alın
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT58A | UT58C |
| DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) |
| AC Voltaj (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Akım (A) | 20μA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | |
| 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | ||
| AC Akım (A) | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Direnç (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) | |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | ||
| Kapasite (F) | 2nF/200nF/100μF | ±(4%+3) | ±(4%+3) |
| Frekans (Hz) | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) | |
| Sıcaklık | –40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
Reviews: 0
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Sorular: 0
Bu Ürün Hakkında Soru Yok.
